ImmoNr | 167 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 67434 |
Ort | Neustadt an der Weinstraße |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 86 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Etagenheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 14.500 € (Kauf) |
Balkon | Ja |
Kaufpreis | 175.000 € |
Außen-Provision | 3,57% inkl. 19% gesetzliche MwSt. |
ImmoNr | 167 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 67434 |
Ort | Neustadt an der Weinstraße | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 86 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Etagenheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 14.500 € (Kauf) | Balkon | Ja |
Kaufpreis | 175.000 € | Außen-Provision | 3,57% inkl. 19% gesetzliche MwSt. |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 20.03.2024
Endenergiebedarf: 69.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1979
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: B