ImmoNr | 154 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 67433 |
Ort | Neustadt an der Weinstraße |
Land | Deutschland |
Etage | EG |
Wohnfläche | 61 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 1 |
Kabel Sat TV | Ja |
Terrasse | Ja |
Kaltmiete | 680 € |
Nebenkosten | 250 € |
Kaution | 2.040 € |
ImmoNr | 154 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 67433 |
Ort | Neustadt an der Weinstraße | Land | Deutschland |
Etage | EG | Wohnfläche | 61 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 1 |
Kabel Sat TV | Ja | Terrasse | Ja |
Kaltmiete | 680 € | Nebenkosten | 250 € |
Kaution | 2.040 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 30.09.2031
Endenergiebedarf: 295.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1954
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: H