ImmoNr | 58 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte |
PLZ | 67433 |
Ort | Neustadt |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 165 m² |
Nutzfläche | 193 m² |
Grundstücksgröße | 450 m² |
Anzahl Zimmer | 10 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 2 |
Befeuerung | Öl, Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 4 |
Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
Terrasse | Ja |
Kaltmiete | 2.100 € |
Nebenkosten | 240 € |
Kaution | 6.300 € |
ImmoNr | 58 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 67433 |
Ort | Neustadt | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 165 m² | Nutzfläche | 193 m² |
Grundstücksgröße | 450 m² | Anzahl Zimmer | 10 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl sep. WC | 2 |
Befeuerung | Öl, Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 4 | Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
Terrasse | Ja | Kaltmiete | 2.100 € |
Nebenkosten | 240 € | Kaution | 6.300 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 30.09.2021
Endenergiebedarf: 295.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1954
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: H